貸会議室4室(収容人数 20~90名)の高機能な会議室です。出版記念パーティーやプレゼンテーションルームとしてもご利用いただけます。
また、「青竹」と「紅梅」の間仕切りをはずせば、100人前後の講演会や立食パーティーに利用いただけます。
・青竹(76.8㎡ 約45名収容)
・紅梅(75.4㎡ 約45名収容)
・銀杏(64.4㎡ 約36名収容 講師室併設)
・松葉(40.3㎡ 約20名収容)最上階には重要な会議や商談、大切なお客様のために特別室をご用意いたしました。
6階 多目的室(22.2㎡)
組合加入事業所は、1時間当たり2,200円(税込)、一般1時間当たり2,570円(税込)
2時間から貸出します。
休館:年末年始
現在、食事の提供はできません。予めご了承ください。
(消費税込み・円)
この表は右にスクロールできます
※ ( )内は全国土木建築国民健康保険組合の加入事業所以外の方が利用されたときの料金です。
※「青竹」と「紅梅」を通してご利用の場合は、それぞれの料金を加算した額となります。
※ キャンセル料 利用3日前から前日…1,000円、当日…会議室料の20%
有線マイク(一本につき) | 1,100円 |
---|---|
ワイヤレスマイク(一本につき) | 2,200円 |
ピンマイク(一本につき) | 2,200円 |
スクリーン | 1,650円 |
講演台(マイク付) | 3,300円 |
コピー | 実費 |
---|---|
FAX | 実費 |
プロジェクター(一式) | 3,850円 |
設営料(スクール形式は無料) | 1,100円 |
※ 付帯設備については、レイアウト等と併せて事前に係の者とご相談ください。
2021年1月20日10時更新
○:利用可 ×:利用不可
空室状況は、リアルタイムでの表示ではございませんので、あくまで目安としてご参考にしてください。
○:利用可 ×:利用不可
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
青竹の間【9~12】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
青竹の間【13~17】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
青竹の間【17~21】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
紅梅の間【9~12】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
紅梅の間【13~17】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
紅梅の間【17~21】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
銀杏の間【9~12】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
銀杏の間【13~17】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
銀杏の間【17~21】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【9~12】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【13~17】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【17~21】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | - | - | - | |
青竹の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
青竹の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
青竹の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
紅梅の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
紅梅の間【13~17】 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
紅梅の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
銀杏の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
銀杏の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
銀杏の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
松葉の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
松葉の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
松葉の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
青竹の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青竹の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
青竹の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紅梅の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紅梅の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紅梅の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀杏の間【9~12】 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀杏の間【13~17】 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
銀杏の間【17~21】 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【9~12】 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【13~17】 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松葉の間【17~21】 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | |
青竹の間【9~12】 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
青竹の間【13~17】 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
青竹の間【17~21】 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紅梅の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紅梅の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紅梅の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀杏の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀杏の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀杏の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松葉の間【9~12】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松葉の間【13~17】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松葉の間【17~21】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
この表は右にスクロールできます
予約は電話で受け付けます。(予約受付時間9:00~21:00 平日・土日祝日共通)
予約受付は3か月前の1日からできます。
予約・お問い合わせ(土木建築厚生会) TEL 0120(007)953又は03(3264)1241
■JR「四ツ谷駅」麹町口より徒歩10分
■有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩2分
■半蔵門線「半蔵門駅」1番出口より徒歩5分
■銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」7・8番出口より徒歩10分
■都バス(新宿・三宅坂)「麹町4丁目」下車徒歩2分
■都バス(新橋・大久保)「平河町2丁目(日本都市センター前)」下車徒歩1分
住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-9
厚生会館(ホテルフロントは当館5F)
TEL:0120(007)953 / 03(3264)1241
FAX:03(3264)1952
駐車場:3台(土日祝日のみ先着順にて利用可、無料)
利用申込先(土木建築厚生会)
TEL0120(007)953
又は 03(3264)1241
◎お支払いは現金のみとなります。(カード不可)
◎スタッフは外国語には対応しておりません。
Copyright © 一般財団法人 土木建築厚生会 All Rights Reserved.